A CLASSIFICAÇÃO ESTÁ ASSIM:
1ª Fase
Classificação
| Coloc. | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1ª | Fast/Ulbra | 09 | 3 | 3 | - | - | 9 | 1 | +8 | 100% | |
| 2ª | Penarol | 09 | 3 | 3 | - | - | 6 | 2 | +4 | 100% | |
| 3ª | Nacional | 07 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | +6 | 77% | |
| 4ª | Holanda | 06 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | +3 | 66% | |
| 5ª | Operário | 06 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 5 | +1 | 66% | |
| 6ª | Princesa | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44% | |
| 7ª | São Raimundo | 03 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 7 | -2 | 33% | |
| 8ª | Rio Negro | 00 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | -6 | 0% | |
| 9ª | CDC | 00 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | -6 | 0% | |
| xª | EC Iranduba da Amazônia | 00 | 3 | - | - | 3 | 2 | 10 | -8 | 0% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário